Segunda Fase


Grupo 2
  CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Red Bull 11 6 3 2 1 9 5 4 61,1
2  Palmeiras B 9 6 3 0 3 9 12 -3 50,0
3  Penapolense 9 6 2 3 1 9 5 4 50,0
4  Juventus 3 6 0 3 3 4 9 -5 16,7

Grupo 3
  CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Ferroviária 13 6 4 1 1 14 7 7 72,2
2  XV de Piracicaba 9 6 2 3 1 8 6 2 50,0
3  Comercial 8 6 2 2 2 9 7 2 44,4
4  XV de Jaú 2 6 0 2 4 6 17 -11 11,1

Primeira Fase


Único

  CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Red Bull 40 19 12 4 3 34 17 17 70,2
2  Comercial 37 19 10 7 2 32 17 15 64,9
3  Ferroviária 33 19 10 3 6 34 24 10 57,9
4  Palmeiras B 32 19 10 2 7 27 26 1 56,1
5  Penapolense 31 19 9 4 6 34 24 10 54,4
6  XV de Jaú 31 19 8 7 4 35 25 10 54,4
7  XV de Piracicaba 30 19 8 6 5 27 17 10 52,6
8  Juventus 29 19 8 5 6 34 23 11 50,9
9  Atlético Araçatuba 27 19 8 3 8 24 27 -3 47,4
10  Francana 25 19 7 4 8 20 20 0 43,9
11  Taubaté 25 19 7 4 8 32 36 -4 43,9
12  Lemense 25 19 6 7 6 19 20 -1 43,9
13  São Carlos 24 19 6 6 7 22 19 3 42,1
14  Barueri 23 19 6 5 8 25 26 -1 40,4
15  Itapirense 23 19 6 5 8 25 28 -3 40,4
16  Batatais 23 19 6 5 8 25 41 -16 40,4
17  Força 22 19 5 7 7 22 24 -2 38,6
18  Portuguesa Santista 20 19 6 2 11 19 29 -10 35,1
19  Olímpia 16 19 4 4 11 20 45 -25 28,1
20  Bandeirante 8 19 2 2 15 10 32 -22 14,0
Legenda

PG - Pontos Ganhos | JG - Jogos Disputados | VI - Vitórias | EM - Empates
DE - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols
%A - Porcentual de Aproveitamento de Pontos